關於我們公司簡介經營理念 交通資訊 人才招募 |
客戶服務服務時間(例假日休息)09:00 ~ 12:00 13:30 ~ 18:30 |
支援服務下載專區產品電子書 維修資訊 保固資訊 |
加入我們會員註冊 訂閱電子報 |

何謂『數位顯微鏡』?
『數位顯微鏡』泛指可連接電腦、行動裝置之外接顯微鏡,有利用Wi-Fi訊號傳輸的Wi-Fi無線顯微鏡、連接USB介面的USB顯微鏡、連接HDMI的HDMI顯微鏡、可攜帶內建螢幕的攜帶型顯微鏡等。
| 產品特色 | 產品規格 | 產品應用 | 系統需求 | 選購腳架 | 產品清單 |
產品影片
產品特色

| 130萬畫素 | ||||
| 最大解析度1280x1024 | ||||
| 布料纖維檢測 | 硬體單張擷取 | |||
| 內建硬體單張擷取按鍵,讓您更容易擷取影像圖片,最大可擷取1280x1024高解析度圖片。 | ||||
| ※擷取時約需等待2秒時間,期間請勿移動數位顯微鏡。 | ||||
| Zoom in/out | 量測及比對功能 | |||
| 提供全螢幕影像預覽功能,並支援軟體放大縮小(Zoom in/out),最高可放大6倍。 |
提供動態量測、圖片量測及影像比對功能,並提供影像停格功能,可將預覽影像暫時停止,方便測量及仔細觀察,更可同時使用二隻UPG629進行即時影像比對。 |
|||
![]() |
![]() |
|||
產品規格
| 影像感測元件 | 1/4”Color CMOS |
| 有效畫素 | 130萬畫素 |
| 介面 | USB 2.0 |
| 放大倍率 | 200倍 |
| 動態擷取(AVI) | 640x480(30fps) 1280x960(7fps) |
| 靜態擷取(BMP) | 軟體擷取(640x480、1280x960) 硬體按鍵擷取(1280x1024)(僅支援WINDOWS) ※ 硬體擷取約需等待2秒,期間請勿移動數位顯微鏡 |
| 光源 | 白光LED x 6(可調整亮度) |
| 曝光控制 | 自動 |
| 白平衡 | 自動 |
| 軟體放大 | 6倍 Zoom In / Out |
| 全螢幕預覽 | 有 |
| 影像暫停 | 有 |
| 影像對照 | 有 |
| 影像調整 | 亮度、飽和度、清晰度、色差補正、增益 |
| 間隔錄影 | 有 |
| 測量功能 | 可即時量測和圖片量測:Angle(角度)、Circle(圓弧)、Ellipse(橢圓)、Line(直線)、Rect(矩形)、Triangle(三角形)、3DotsRadius(3點半徑)、面積 |
| 供電方式 | USB供電 (5VDC) |
| 電力功耗 | 110mA (Max.) |
| 本體外觀尺寸 | 3.3 x 10.6公分 |
| USB線長 | 180公分 |
| 重量 | 118公克 |
產品應用
|
•
|
自然科學教具應用 |
|
•
|
電子檢測及元件即時測量 |
|
•
|
工商品管檢驗 |
|
•
|
美容輔助儀器應用 |
|
•
|
鑑定辨識 |
![]() |
|
系統需求
| 使用單隻UPG629 | |
| 中央處理器(CPU) | Intel® Pentium 4 2.4GHz以上或 AMD同等級CPU |
| 記憶體 | 512MB以上 |
| USB介面 | 需支援USB 2.0規格 |
| 顯示卡 | 128MB記憶體,支援1280x1024 16-bit以上覆疊顯示模式 |
| 作業系統 | Windows Vista / 7 / 8 / 8.1(32/64位元) Windows XP SP2 (32位元) Mac OS 10.6以上 |
| 同時使用二隻UPG629 | |
| 中央處理器(CPU) | Intel® Core™2 Duo以上或 AMD同等級CPU |
| 記憶體 | DDR2-800MHz 1GB以上 |
| USB介面 | 需支援USB 2.0規格 |
| 顯示卡 | nVIDIA® GeForce® 7以上 |
| 作業系統 | Windows Vista / 7 / 8 / 10 (32/64位元) Windows XP SP2 (32位元) Mac OS 10.6以上 |
選購腳架

產品清單
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| UPG629本體 x1 | 組合支架 x1 | 軟體安裝光碟(附軟體序號貼紙) x1 | 中文快速安裝說明 x1 | 產品服務保證卡 x1 |
※使用手冊中所提到的產品規格及配件僅供參考,若有更動恕不另行通知,登昌恆保有變更產品設計、配件及驅動程式修改的權利。















